Men's
|
SIZE |
WAIST (In.) |
|---|---|
| XS | 26-28 |
| S | 29-31 |
| M | 32-34 |
| L | 34-36 |
| XL | 38-40 |
| 2XL | 42-44 |
Junior
| SIZE | WAIST (Inches) |
|---|---|
| 5 to 6 YRS | 20/21" |
| 6 to 7 YRS | 21/22" |
| 7 to 8 YRS | 22/23" |
| 9 to 10 YRS | 23/24" |
| 11 to 12 YRS | 24/25" |
Ladies Brief
| SIZE | WAIST (In.) | HIP (In.) |
|---|---|---|
| XS (8) | 25-26 | 35 |
| S (10) | 26-28 | 37 |
| M (12) | 28-30 | 39 |
| L (14) | 30-32 | 41 |
| XL (16) | 32-34 | 43 |
| 2XL (18) | 36-38 | 45 |
Ladies Bralette
|
SIZE |
BUST (IN.) MEASURE AROUND THE FULLEST PART |
|---|---|
| XS (8) | 31 |
| S (10) | 33 |
| M (12) | 35 |
| L (14) | 37 |
| XL (16) | 39 |
| 2XL (18) | 41 |










